NMH MANDI: देखें आज के ताजा अनाज और दलहन के दाम, जानें किस फसल में हुआ बदलाव

Desk News
1 Min Read

लहसुन 500, इसबगोल 300, धनियां 150, रायड़ा 100, अलसी 75 एवं चना 50 रूपये तेज, असगंध 1000 एवं गेहूं 75 रूपये नरम। 

गेंहू-  26000 भाव 2450 से 3150
मक्का- 350 भाव 2140 से 2382
उड़द- 115 भाव 5500 से 8651
चना- 2100 भाव 4690 से 5325
डालर चना- 370 भाव 6300 से 8500
तुअर- 00 भाव 6094 से 6094
सोयाबीन- 4650 भाव 3611 से 4170
रायड़ा- 1600 भाव 4500 से 5713
मुंगफली- 7000 भाव 4000 से 5291
पोस्ता- 120 भाव 62000 से 103100
मैथी- 3100 भाव 3701 से 6700
अलसी- 250 भाव 5300 से 5915
धनियां- 1500 भाव 5900 से 8820
अजवाईन- 500 भाव 5000 से 15500
इसबगोल- 800 भाव 9000 से 13322
असगंध- 1510 भाव 11000 से  31700
लहसुन- 12000 भाव 4100 से 15500
जो-  800 भाव 1925 से 2012
मसूर- 30 भाव 5401 से 5851
कलोंजी- 130 भाव 9300 से 17700
तिल्ली- 20 भाव 6500 से 9300
जीरा- 00 भाव 18300 से 18300
चिरायता- 10 भाव 7280 से 7280
तुलसी बीज- 03 भाव 12000 से 12000
प्याज- 2000 भाव 400 से 1602
चिया सीट- 1400 भाव 5600 से 14100

Share This Article
Leave a comment