नीमच मंडी के ताजा भाव: किस फसल के दाम बढ़े, किसमें आई गिरावट?

Desk News
1 Min Read

धनियां 200, मुंगफली 100, इसबगोल 200, चना 150, मैथी 75, मसूर 50, अलसी 75 एवं जो 100 रूपये तेज, कलौंजी 200, सोयाबीन 75 एवं रायड़ा 75 रूपये नरम। 

गेंहू-  18000 भाव 2411 से 3135
मक्का- 340 भाव 2144 से 2291
उड़द- 50 भाव 4600 से 7141
चना- 2500 भाव 4401 से 5775
डालर चना- 260 भाव 6900 से 9151
तुअर- 00 भाव 6094 से 6094
सोयाबीन- 6000 भाव 3795 से 4509
रायड़ा- 1200 भाव 5251 से 6140
मुंगफली- 3000 भाव 3100 से 5401
पोस्ता- 700 भाव 64000 से 133000
मैथी- 2500 भाव 4001 से 6000
अलसी- 700 भाव 5650 से 6500
धनियां- 1000 भाव 5360 से 8331
अजवाईन- 300 भाव 9400 से 13500
इसबगोल- 200 भाव 8600 से 13800
असगंध- 1600 भाव 15800 से  32500
लहसुन- 14000 भाव 4000 से 12400
जो-  450 भाव 2152 से 2342
मसूर- 70 भाव 6051 से 6300
कलोंजी- 210 भाव 10000 से 18450
तिल्ली- 15 भाव 6600 से 10000
जीरा- 15 भाव 17001 से 24000
चिरायता- 20 भाव 7700 से 7800
तुलसी बीज- 00 भाव 11800 से 11800
प्याज- 2700 भाव 421 से 1360
चिया सीट- 3000 भाव 9000 से 14400

Share This Article
Leave a comment