मंडी भाव अपडेट | मंदसौर मंडी | 18 जून 2025
👉 कलौंजी ₹200, अजवाइन ₹300, मूंगफली ₹150 और तिल्ली ₹200 तेज़ रही।
🟢 मुख्य फसलों के ताज़ा भाव (प्रति क्विंटल):
-
गेहूं: ₹2430 से ₹2830 (आवक: 4400 क्विंटल)
-
मक्का: ₹2050 से ₹2312 (आवक: 11 क्विंटल)
-
उड़द: ₹4450 से ₹7737 (आवक: 180 क्विंटल)
-
चना: ₹4500 से ₹5621 (आवक: 555 क्विंटल)
-
डॉलर चना: ₹6000 से ₹8400 (आवक: 60 क्विंटल)
-
तुअर: ₹5255 (आवक: 00 क्विंटल)
-
सोयाबीन: ₹3841 से ₹4700 (आवक: 7700 क्विंटल)
-
रायड़ा: ₹5750 से ₹6350 (आवक: 450 क्विंटल)
-
मूंगफली: ₹3100 से ₹5451 (आवक: 3200 क्विंटल)
-
पोस्ता: ₹82000 से ₹154001 (आवक: 400 क्विंटल)
-
मेथी: ₹4000 से ₹6001 (आवक: 750 क्विंटल)
-
अलसी: ₹5500 से ₹7370 (आवक: 140 क्विंटल)
-
धनिया: ₹5400 से ₹7071 (आवक: 650 क्विंटल)
-
अजवाइन: ₹2540 से ₹10070 (आवक: 1000 क्विंटल)
-
इसबगोल: ₹8500 से ₹11600 (आवक: 60 क्विंटल)
-
असगंध: ₹6000 से ₹32400 (आवक: 500 क्विंटल)
-
लहसुन: ₹5100 से ₹14001 (आवक: 11000 क्विंटल)
-
जौ: ₹2050 से ₹2312 (आवक: 200 क्विंटल)
-
मसूर: ₹5701 से ₹6441 (आवक: 16 क्विंटल)
-
कलौंजी: ₹15000 से ₹20976 (आवक: 100 क्विंटल)
-
तिल्ली: ₹4500 से ₹9501 (आवक: 1200 क्विंटल)
-
जीरा: ₹12701 से ₹18500 (आवक: 00 क्विंटल)
-
चिरायता: ₹5000 (आवक: 2 क्विंटल)
-
तुलसी बीज: ₹4500 से ₹14702 (आवक: 60 क्विंटल)
-
प्याज: ₹375 से ₹1580 (आवक: 900 क्विंटल)
-
चिया सीड: ₹10000 से ₹15700 (आवक: 800 क्विंटल)