मुख्य फसलें और उनकी आवक व कीमतें (प्रति क्विंटल):
🔸 गेहूं – आवक: 8000 क्विंटल | भाव: ₹2435 से ₹2855
🔸 मक्का – आवक: 50 क्विंटल | भाव: ₹1900 से ₹1972
🔸 उड़द – आवक: 160 क्विंटल | भाव: ₹3000 से ₹6000
🔸 चना – आवक: 1100 क्विंटल | भाव: ₹5000 से ₹5600
🔸 डॉलर चना – आवक: 190 क्विंटल | भाव: ₹4200 से ₹9000
🔸 तुअर (अरहर) – आवक: 00 | भाव: ₹6130 फिक्स
🌿 तेल बीज और अन्य प्रमुख फसलें:
🔸 सोयाबीन – आवक: 3200 क्विंटल | भाव: ₹3850 से ₹4425
🔸 रायड़ा (सरसों) – आवक: 400 क्विंटल | भाव: ₹5000 से ₹5960
🔸 मूंगफली – आवक: 2400 क्विंटल | भाव: ₹3551 से ₹5254
🔸 तिल्ली – आवक: 00 | भाव: ₹7740 से ₹9232
🌿 मसाले और औषधीय फसलें:
🔸 पोस्ता – आवक: 800 क्विंटल | भाव: ₹65000 से ₹140000
🔸 मेथी – आवक: 2000 क्विंटल | भाव: ₹3500 से ₹6025
🔸 अलसी – आवक: 500 क्विंटल | भाव: ₹5602 से ₹7301
🔸 धनिया – आवक: 1100 क्विंटल | भाव: ₹4940 से ₹7881
🔸 अजवाइन – आवक: 600 क्विंटल | भाव: ₹2800 से ₹12800
🔸 इसबगोल – आवक: 240 क्विंटल | भाव: ₹6000 से ₹12351
🔸 असगंध – आवक: 1200 क्विंटल | भाव: ₹12000 से ₹32640
🔸 कलौंजी – आवक: 250 क्विंटल | भाव: ₹12000 से ₹20500
🔸 जीरा – आवक: 00 | भाव: ₹18201 से ₹19500
🔸 चिरायता – आवक: 00 | भाव: ₹9350 फिक्स
🔸 तुलसी बीज – आवक: 00 | भाव: ₹9500 से ₹13501
🔸 चिया सीड – आवक: 1100 क्विंटल | भाव: ₹10000 से ₹15000
🥔 अन्य प्रमुख फसलें:
🔸 लहसुन – आवक: 11500 क्विंटल | भाव: ₹4651 से ₹12151
🔸 प्याज – आवक: 1700 क्विंटल | भाव: ₹340 से ₹1168
🔸 जौ (बार्ली) – आवक: 800 क्विंटल | भाव: ₹2026 से ₹2351
🔸 मसूर – आवक: 15 क्विंटल | भाव: ₹5000 से ₹6500