नीमच मंडी भाव – 15 मई 2025
🔸 अनाज एवं दलहन:
-
गेहूं: आवक 14,000 क्विंटल | भाव ₹2448 – ₹3200
-
मक्का: आवक 60 क्विंटल | भाव ₹2061 – ₹2136
-
चना: आवक 1800 क्विंटल | भाव ₹4300 – ₹5650
-
उड़द: आवक 50 क्विंटल | भाव ₹4401 – ₹7000
-
तुअर: आवक 0 | भाव ₹6130
-
मसूर: आवक 115 क्विंटल | भाव ₹5888 – ₹6721
🔸 तेलहन एवं मसाले:
-
सोयाबीन: आवक 7000 क्विंटल | भाव ₹3715 – ₹4399
-
रायड़ा: आवक 800 क्विंटल | भाव ₹5011 – ₹6175
-
सरसों (रायड़ा): (समान)
-
तिल्ली: आवक 20 क्विंटल | भाव ₹6200 – ₹9240
-
कलौंजी: आवक 500 क्विंटल | भाव ₹11500 – ₹20312
-
अलसी: आवक 1000 क्विंटल | भाव ₹6400 – ₹7390
🔸 डालर चना एवं अन्य विशेष फसलें:
-
डालर चना: आवक 800 क्विंटल | भाव ₹7000 – ₹9101
-
मैथी: आवक 2100 क्विंटल | भाव ₹4000 – ₹6700
-
धनिया: आवक 500 क्विंटल | भाव ₹5000 – ₹5790
-
अजवाइन: आवक 600 क्विंटल | भाव ₹8001 – ₹15000
-
इसबगोल: आवक 400 क्विंटल | भाव ₹8200 – ₹12500
🔸 औषधीय फसलें:
-
असगंध: आवक 1200 क्विंटल | भाव ₹14200 – ₹31912
-
चिरायता: आवक 0 | भाव ₹2100 – ₹9901
-
तुलसी बीज: आवक 25 क्विंटल | भाव ₹5000 – ₹15000
-
चिया सीट: आवक 2600 क्विंटल | भाव ₹5100 – ₹15751
🔸 अन्य प्रमुख उपज:
-
लहसुन: आवक 12000 क्विंटल | भाव ₹4550 – ₹14000
-
प्याज: आवक 2000 क्विंटल | भाव ₹331 – ₹1075
-
जौ: आवक 110 क्विंटल | भाव ₹2251 – ₹2406