नीमच मंडी में 9 जून को पोस्ते की सफेदी 2000 रुपये नरम रही, जबकि चिया सीट 400 रुपये तेज़ बिका। अन्य प्रमुख फसलों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला।
🔹 मुख्य फसलों के भाव (प्रति क्विंटल/किलो के अनुसार)
-
गेहूं: 2429 – 2780 (9000 क्विंटल आवक)
-
मक्का: 1995 – 2160 (110 क्विंटल)
-
उड़द: 3710 – 7751 (80 क्विंटल)
-
चना: 4250 – 5547 (800 क्विंटल)
-
डॉलर चना: 5000 – 8900 (250 क्विंटल)
-
तुअर: 6130 (00 क्विंटल)
-
सोयाबीन: 3600 – 4360 (9500 क्विंटल)
-
रायड़ा: 5500 – 6290 (550 क्विंटल)
-
मूंगफली: 3800 – 5100 (4000 क्विंटल)
-
पोस्ता: 95000 – 147000 (350 क्विंटल)
-
मैथी: 3600 – 6031 (1800 क्विंटल)
-
अलसी: 7000 – 7150 (400 क्विंटल)
-
धनिया: 5400 – 7490 (600 क्विंटल)
-
अजवाइन: 3900 – 12501 (2000 क्विंटल)
-
इसबगोल: 7000 – 11800 (190 क्विंटल)
-
अश्वगंधा: 9000 – 33000 (1500 क्विंटल)
-
लहसुन: 4200 – 13521 (10000 क्विंटल)
-
जौ: 2000 – 2388 (140 क्विंटल)
-
मसूर: 4500 – 6440 (30 क्विंटल)
-
कलौंजी: 10000 – 21600 (300 क्विंटल)
-
तिल्ली: 3400 – 10000 (120 क्विंटल)
-
जीरा: 15700 – 17700 (11 क्विंटल)
-
चिरायता: 9700 (10 क्विंटल)
-
तुलसी बीज: 6600 – 14300 (52 क्विंटल)
-
प्याज: 380 – 1351 (1900 क्विंटल)
-
चिया सीट: 9000 – 16000 (1500 क्विंटल)