Neemuch Mandi: कृषि उपज मंडी नीमच के ताजे भाव जानें, किस धान में बढ़े दाम और किसके घटे

Desk News
1 Min Read

कलौंजी 200 एवं डॉलर चना 200 रूपये तेज, प्याज 200, रायड़ा 100, अलसी 25 एवं गेहूं 50 रूपये नरम।
गेंहू– 21000 भाव 2560 से 3200
मक्का– 50 भाव 2083 से 2312
उड़द– 45 भाव 4000 से 8296
चना– 2200 भाव 4261 से 5535
डालर चना– 160 भाव 6500 से 9401
तुअर– 06 भाव 6094 से 6094
सोयाबीन– 4000 भाव 3610 से 4158
रायड़ा– 1600 भाव 5300 से 5751
मुंगफली– 6000 भाव 3650 से 5090
पोस्ता– 110 भाव 75000 से 102000
मैथी– 2000 भाव 3100 से 5700
अलसी– 200 भाव 5400 से 5760
धनियां– 4000 भाव 4100 से 12000
अजवाईन– 450 भाव 1500 से 16400
इसबगोल– 190 भाव 7000 से 12800
असगंध– 1500 भाव 8600 से 34400
लहसुन– 20000 भाव 3800 से 9200
जो– 1200 भाव 1971 से 2180
मसूर– 45 भाव 4275 से 6041
कलोंजी– 70 भाव 4400 से 17259
तिल्ली– 05 भाव 8850 से 10301
जीरा– 00 भाव 17260 से 17500
चिरायता– 40 भाव 3800 से 7421
तुलसी बीज– 02 भाव 11111 से 11111
प्याज– 3000 भाव 451 से 1740
चिया सीट– 1500 भाव 10000 से 14200

Share This Article
Leave a comment