नीमच मंडी में आज किस फसल ने मारा भाव का झटका? कहां बढ़े रेट और कहां लगे घाटे के दाम!

Desk News
2 Min Read

कलौंजी 1100, अजवाइन 300 एवं मैथी 100 रूपये तेज, लहसुन 300, रायड़ा 100, इसबगोल 300, सोयाबीन 75 एवं चना 75 रूपये नरम। 

नोट- कल दिनांक 05 अप्रैल को अष्टमी, 06 अप्रैल को रविवार के चलते मंडी में अवकाश रहेगा। 

गेंहू-  25000 भाव 2451 से 3071
मक्का- 500 भाव 2160 से 2311
उड़द- 82 भाव 5000 से 7500
चना- 3500 भाव 5320 से 5751
डालर चना- 250 भाव 7050 से 9500
तुअर- 00 भाव 6094 से 6094
सोयाबीन- 6000 भाव 3800 से 4451
रायड़ा- 800 भाव 5600 से 6090
मुंगफली- 6000 भाव 3002 से 5351
पोस्ता- 800 भाव 60000 से 130100
मैथी- 5000 भाव 3800 से 8626
अलसी- 800 भाव 5770 से 6560
धनियां- 2000 भाव 5001 से 10800
अजवाईन- 600 भाव 10701 से 16451
इसबगोल- 700 भाव 9000 से 12800
असगंध- 2000 भाव 17800 से  34500
लहसुन- 15000 भाव 3851 से 12651
जो-  1200 भाव 2210 से 2376
मसूर- 50 भाव 5600 से 6340
कलोंजी- 360 भाव 13700 से 20000
तिल्ली- 10 भाव 7400 से 10651
जीरा- 11 भाव 20001 से 21501
चिरायता- 25 भाव 7100 से 7700
तुलसी बीज- 00 भाव 11800 से 11800
प्याज- 3100 भाव 330 से 1346
चिया सीट- 4100 भाव 11000 से 13800

Share This Article
Leave a comment