नीमच मंडी में धान की कीमतों में उतार-चढ़ाव, कौन से धान के दाम बढ़े, और कौन से गिरे?

Desk News
1 Min Read

मुंगफली 100, मैथी 75 एवं अलसी 50 रूपये तेज, कलौंजी 800, इसबगोल 300 एवं रायड़ा 100 रूपये नरम। 

गेंहू-  23000 भाव 2425 से 3110
मक्का- 700 भाव 2100 से 2290
उड़द- 52 भाव 5000 से 70331
चना- 3800 भाव 4880 से 5801
डालर चना- 180 भाव 7701 से 9810
तुअर- 00 भाव 6094 से 6094
सोयाबीन- 3900 भाव 3650 से 4370
रायड़ा- 600 भाव 5400 से 5930
मुंगफली- 6000 भाव 2800 से 5351
पोस्ता- 800 भाव 70000 से 133000
मैथी- 5000 भाव 4400 से 6200
अलसी- 800 भाव 5900 से 6499
धनियां- 4100 भाव 4501 से 8801
अजवाईन- 600 भाव 8900 से 14700
इसबगोल- 650 भाव 8500 से 13151
असगंध- 1500 भाव 14200 से  31101
लहसुन- 16000 भाव 4150 से 12011
जो-  600 भाव 2100 से 2280
मसूर- 85 भाव 5450 से 6350
कलोंजी- 300 भाव 10400 से 18900
तिल्ली- 11 भाव 5900 से 8600
जीरा- 10 भाव 19601 से 23451
चिरायता- 40 भाव 4600 से 7502
तुलसी बीज- 00 भाव 11800 से 11800
प्याज- 3000 भाव 318 से 1299
चिया सीट- 2500 भाव 7000 से 13700

Share This Article
Leave a comment